Stabeisen und Bleche

Winkelstahl, gleichschenkelig, rundkantig
nach DIN-EN 10056 S235JRG2 (RSt 37-2)
Verfügbare Maße und Gewicht in kg/m (
28 kb)

Winkelstahl, ungleichschenkelig, rundkantig
nach DIN-EN 10056 S235JRG2 (RSt 37-2)
Verfügbare Maße und Gewicht in kg/m (
27 kb)

T-Stahl, hochstegig, rundkantig
nach DIN-EN 10055 S235JRG2 (RSt 37-2)
Verfügbare Maße und Gewicht in kg/m (
26 kb)

Bandstahl in Stäben, schwarz, warmgewalzt
nach DIN-EN 10058, bzw. DIN 1016 S235JRG2 (RSt 37-2)
Verfügbare Maße und Gewicht in kg/m (
24 kb)
Lochbleche

| Rundlochung gradreihig | Rg 4,5-15 | (freier Querschnitt: 7,07%) |
| Rundlochung versetzt | Rv 1,1-2 | (freier Querschnitt: 27,44%) |
| Rundlochung versetzt | Rv 5-8 | (freier Querschnitt: 35,43%) |
| Rundlochung versetzt | Rv 8-12 | (freier Querschnitt: 40,31%) |
| Rundlochung versetzt | Rv 3-5 | (freier Querschnitt: 32,65%) |
| Rundlochung versetzt | Rv 2-3,5 | (freier Querschnitt: 29,68%) |
| Rundlochung versetzt | Rv 4-6 | (freier Querschnitt: 40,31%) |
| Rundlochung versetzt | Rv 10-15 | (freier Querschnitt: 40,31%) |
| Rundlochung versetzt | Rv 20-28 | (freier Querschnitt: 46,28%) |

Beispiel: Rv 20-28
Rv = Rundloch versetzt
Rg = Rundloch geradreihig



